Fiche technique
Module à moteur linéaire
SYZAX HEAVY
Les modules linéaires de type HEAVY sont les plus robustes de toute la gamme SYZAX. Conçus pour des applications nécessitant des forces et des rigidités élevées dans des encombrements limités, les modules SYZAX HEAVY sont disponibles en 6 versions de chariots et de performances.
- DYNAMIQUE : idéal pour cycle type « Pick & Place » inférieur à la seconde.
- RIGIDE : grande tolérance aux situations de charge non centrée.
- COMPACT : le meilleur de sa catégorie pour une gamme de performances données.
- MODULAIRE : intégration mécanique et électrique facilitée, compatible avec une large gamme de drives du marché.
Données électromécaniques
| Type de chariot | Unité | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													Force maximale (pic)												 | 
													N												 | 
													450												 | 
													675
												 | 
													900												 | 
													1125												 | 
													1350												 | 
													1800												 | 
| 
													Force continue												 | 
													N												 | 
													210												 | 
													315												 | 
													420												 | 
													525												 | 
													630												 | 
													840												 | 
| 
													Vitesse Maximale												 | 
													m/s												 | 
													3.5												 | 
													2.5												 | 
													3.5												 | 
													3.5												 | 
													3.5												 | 
													3.5												 | 
Données mécaniques
| Type de chariot | Unité | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													Charge admise Fy												 | 
													N												 | 
													22000												 | 
													22000												 | 
													22000												 | 
													22000												 | 
													22000												 | 
													22000												 | 
| 
													Charge admise Fz												 | 
													N												 | 
													73500												 | 
													73500												 | 
													73500												 | 
													73500												 | 
													73500												 | 
													73500												 | 
| 
													Moment admis Mx												 | 
													Nm												 | 
													2330												 | 
													2330												 | 
													2330												 | 
													2330												 | 
													2330												 | 
													2330												 | 
| 
													Moment admis My												 | 
													Nm												 | 
													3710												 | 
													3710												 | 
													3710												 | 
													3990												 | 
													4830												 | 
													7260												 | 
| 
													Moment admis Mz												 | 
													Nm												 | 
													2630												 | 
													2630												 | 
													2630												 | 
													2770												 | 
													3220												 | 
													4570												 | 
SYZAX HEAVY est disponible avec 3 types d’encodeurs différents :
| Encodeurs | Standard | Haute performance | Ultra haute performance | 
|---|---|---|---|
| 
													Résolution												 | 
													1 μm												 | 
													0.25 μm												 | 
													0.1 μm												 | 
| 
													Précision locale												 | 
													±10 μm/10 mm												 | 
													± 2 μm/mm												 | 
													± 0.5 μm/mm												 | 
| 
													Précision avant compensation												 | 
													± 40 μm/m												 | 
													± 50 μm/m												 | 
													± 20 μm/m												 | 
| 
													Précision après compensation												 | 
													± 20 μm/m												 | 
													± 10 μm/m												 | 
													±3 μm/m												 | 
SYZAX HEAVY
 
													La longueur maximale du module est de 3 mètres. Le choix de la course est libre, modulo 1 mm.
La course effective correspond à la longueur de la piste diminuée de la longueur du chariot et de l’épaisseur des 2 butées de fin de course (butées standards E1 = E2 = 24 mm).
Dimensions SYZAX HEAVY
| Type de chariot | Unité | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													Long. chariot Lc												 | 
													mm												 | 
													300												 | 
													300												 | 
													300												 | 
													330												 | 
													376												 | 
													508												 | 
| 
													Larg. chariot Wc												 | 
													mm												 | 
													190												 | 
													190												 | 
													190												 | 
													190												 | 
													190												 | 
													190												 | 
| 
													Hauteur chariot Hc												 | 
													mm												 | 
													80												 | 
													80												 | 
													80												 | 
													80												 | 
													80												 | 
													80												 | 
Autres caractéristiques standards
- Circuit de refroidissement à eau
- Circuit de mise en sur-/sous-pression
- Graissage en 3 points
Options disponibles
- Soufflet de protection
- Compensation de poids pneumatique
- Frein mécanique
- Moteur certifié UL®
 
													Combinaisons
multiples aisées
		Les modules disposent d’interfaces natives pour former des robots cartésiens correspondants aux besoins effectifs des applications qu’ils doivent servir.
 
													 
													Marque déposée de Optiques et Microsystèmes SAS (OPμS). Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.
Caractéristiques techniques susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution des produits. Visuels non contractuels.
 
													 
								 
								 
								
